| 捐贈收入明細(xì)表(2011年) |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 日期 | 備注 |
| 江敏等姐妹仔捐贈款 | 100.00 | 2011.1 | |
| 四會市龍埔鎮(zhèn)人民政府捐贈款 | 6800.00 | 2011.1 | |
| 肇慶市騰宇建設(shè)工程有限公司捐贈款 | 2000.00 | 2011.1 | |
| 范素文捐贈款 | 2000.00 | 2011.1 | |
| 宋河杰捐贈款 | 1000.00 | 2011.1 | |
| 張?jiān)朴戮栀浛?/TD> | 3080.00 | 2011.1 | |
| 黎一民捐贈款 | 500.00 | 2011.1 | |
| 中國郵政儲蓄銀行廣寧縣支行捐贈款 | 2000.00 | 2011.1 | |
| 四會市翔盛項(xiàng)目開發(fā)管理有限公司捐贈款 | 50000.00 | 2011.1 | |
| 四會市中信房地產(chǎn)有限公司捐贈款 | 10000.00 | 2011.1 | |
| 廣州市俊強(qiáng)物業(yè)管理有限公司捐贈款 | 10000.00 | 2011.1 | |
| 鄭惠渝捐贈款 | 200.00 | 2011.1 | |
| 林志祥捐贈款 | 300.00 | 2011.1 | |
| 柯楚苗捐贈款 | 500.00 | 2011.1 | |
| 黃務(wù)林捐贈款 | 300.00 | 2011.1 | |
| 黃雁仙捐贈款 | 200.00 | 2011.1 | |
| 陳達(dá)雄捐贈款 | 100.00 | 2011.1 | |
| 熱心人士捐贈款 | 1750.00 | 2011.1 | |
| 各熱心人士資助款 | 53669.99 | 2011.1 | |
| 本月合計(jì):144499.99元 | | | |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 日期 | 備注 |
| TA13團(tuán)隊(duì)捐贈款 | 6000.00 | 2011.2 | |
| 中鵬會計(jì)師事務(wù)所捐贈款 | 100.00 | 2011.2 | |
| 廣寧縣鴻城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司捐贈款 | 100000.00 | 2011.2 | |
| 各熱心人士資助款 | 11600.00 | 2011.2 | |
| 本月合計(jì):117700元 | | | |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 日期 | 備注 |
| 曾元捐贈款 | 300.00 | 2011.3 | |
| 高榮波捐贈款 | 100.00 | 2011.3 | |
| 黃全娣捐贈款 | 200.00 | 2011.3 | |
| 曾超省捐贈示 | 200.00 | 2011.3 | |
| 高士深捐贈款 | 212.00 | 2011.3 | |
| 四會市風(fēng)情地板捐贈款 | 200.00 | 2011.3 | |
| 里程55+香港里程同學(xué)會捐贈款 | 4000.00 | 2011.3 | |
| 四會利達(dá)汽車美容護(hù)理中心捐贈款 | 5000.00 | 2011.3 | |
| 臺州市領(lǐng)航印刷有限公司 | 5000.00 | 2011.3 | |
| 肇慶市森焱智能科技有限公司捐贈款 | 5000.00 | 2011.3 | |
| 四會市榮華豬肚雞酒樓捐贈款 | 5000.00 | 2011.3 | |
| 各熱心人士捐贈款 | 820.00 | 2011.3 | |
| 四會市置業(yè)房產(chǎn)開發(fā)有限公司捐贈款 | 30000.00 | 2011.3 | |
| 黎銀霞捐贈款 | 800.00 | 2011.3 | |
| 四會市東城街道辦事處捐贈款 | 30000.00 | 2011.3 | |
| 各熱心人士資助款 | 31600.00 | 2011.3 | |
| 本月合計(jì):118432元 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 日期 | 備注 |
| 彭海江先生 | 10000.00 | 2011.4 | |
| 四會市一鳴教育集團(tuán) | 10000.00 | 2011.4 | |
| 四會市眾興飼料有限公司 | 8000.00 | 2011.4 | |
| 東莞市緣中緣玉器 | 5000.00 | 2011.4 | |
| 肇慶市新世紀(jì)漁港飲食服務(wù)有限公司 | 18000.00 | 2011.4 | |
| 利氏兄弟 | 5000.00 | 2011.4 | |
| 鄧水松先生 | 1000.00 | 2011.4 | |
| 余少鋒先生 | 1000.00 | 2011.4 | |
| 肇慶市中鑫集團(tuán)(百花園工業(yè)城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 30000.00 | 2011.4 | |
| 四會市下茆鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總公司(四會市下茆鎮(zhèn)水產(chǎn)技術(shù)推廣站) | 10000.00 | 2011.4 | |
| 中山粵澳空調(diào)工程有限公司 | 3000.00 | 2011.4 | |
| 廣寧縣印象裝飾工程有限公司 | 5000 | 2011.4 | |
| 歐梓潼 | 100.00 | 2011.4 | |
| 高榮新先生 | 300.00 | 2011.4 | |
| 董常洪先生 | 300.00 | 2011.4 | |
| 梁剛先生 | 300.00 | 2011.4 | |
| 馮新民先生 | 300.00 | 2011.4 | |
| 林宗宏先生 | 300.00 | 2011.4 | |
| 馮家勁先生 | 300.00 | 2011.4 | |
| 黃佰良先生 | 100.00 | 2011.4 | |
| 梁迅先生 | 300.00 | 2011.4 | |
| 楊松柏先生 | 300.00 | 2011.4 | |
| 梁詩得先生 | 300.00 | 2011.4 | |
| 董常健先生 | 300.00 | 2011.4 | |
| 藍(lán)桂彬先生 | 300.00 | 2011.4 | |
| 嚴(yán)國桂先生 | 300.00 | 2011.4 | |
| 廣東廣寧廣三保畜牧有限公司 | 10000.00 | 2011.4 | |
| 珠海市建筑設(shè)計(jì)院 | 10000.00 | 2011.4 | |
| 各熱心人士捐贈款 | 975.00 | 2011.4 | |
| 蘇建軍捐贈款 | 300.00 | 2011.4 | |
| 譜雨居茶水果商行捐贈款 | 5000.00 | 2011.4 | |
| 各熱心人士資助款 | 23000.00 | 2011.4 | |
| 本月合計(jì):159075元 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 日期 | 備注 |
| 廣東省華光慈善基金會 | 600000.00 | 2011.5 | |
| 廣東興冠工程有限公司四會分公司 | 20000.00 | 2011.5 | |
| 陳子谷 | 8000.00 | 2011.5 | |
| 曾樹林 | 2000.00 | 2011.5 | |
| 卓國標(biāo) | 2000.00 | 2011.5 | |
| 高飛 | 1000.00 | 2011.5 | |
| 馬麗容 | 1000.00 | 2011.5 | |
| 四會市蓬萊山莊 | 30000.00 | 2011.5 | |
| 肇慶市鼎湖區(qū)永昌化工五金經(jīng)營部 | 20000.00 | 2011.5 | |
| 朱樹林 | 500.00 | 2011.5 | |
| 懷集悅景實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司捐贈款 | 10000.00 | 2011.5 | |
| 懷集縣心連心慈善助學(xué)會捐贈款 | 30000.00 | 2011.5 | |
| 各熱心人士捐贈款 | 1470.00 | 2011.5 | |
| 各熱心人士資助款 | 33600.00 | 2011.5 | |
| 本月合計(jì):759570元 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 日期 | 備注 |
| 廣州市東軒食品有限公司捐贈款 | 5000.00 | 2011.6 | |
| 四會市明發(fā)飼料有限公司捐贈款 | 10000.00 | 2011.6 | |
| 何旭輝捐贈款 | 2000.00 | 2011.6 | |
| 嚴(yán)文智捐贈款 | 1500.00 | 2011.6 | |
| 李偉堅(jiān)捐贈款 | 1500.00 | 2011.6 | |
| 各熱心人士捐贈款 | 1250.00 | 2011.6 | |
| 馮肇波捐贈款 | 2000.00 | 2011.6 | |
| 廣寧縣金嗓子電器城捐贈款 | 10000.00 | 2011.6 | |
| 城東廣場招聘會捐款箱 | 72.50 | 2011.6 | |
| 熱心人士捐贈款 | 2030.00 | 2011.6 | |
| 熱心人士資助款 | 29340.00 | 2011.6 | |
| 本月合計(jì):64692.50元 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 日期 | 備注 |
| 懷集縣心連心慈善助學(xué)會捐贈款 | 1900.00 | 2011.7 | |
| 韓卓琪捐贈款(盧均棠專用款) | 1000.00 | 2011.7 | |
| 吳鑒強(qiáng)捐贈款(盧均棠專用款) | 500.00 | 2011.7 | |
| 廣寧縣御景國際假日酒店捐款箱 | 1211.50 | 2011.7 | |
| 佛山市凱傲家具有限公司捐贈款 | 5000.00 | 2011.7 | |
| 熱心人士捐贈款 | 1110.00 | 2011.7 | |
| 熱心人士資助款 | 17200.00 | 2011.7 | |
| 本月合計(jì):27921.50元 |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 日期 | 備注 |
| 曾憲南捐贈款(呂敏娟、林翠君專用款) | 1000.00 | 2011.8 | |
| 廣州南方人才市場捐贈款(曾昭燕、陳潔宜專用) | 4700.00 | 2011.8 | |
| 劉芷君捐贈款(許晉銘專用款) | 1325.00 | 2011.8 | |
| 廣州市圣悅貿(mào)易發(fā)展有限公司助學(xué)款(李文婷等七人) | 17220.00 | 2011.8 | |
| 廣寧縣興源五金制品實(shí)業(yè)有限公司捐贈款 | 50000.00 | 2011.8 | |
| 鄭森和捐贈款 | 300.00 | 2011.8 | |
| 鄭和聰捐贈款 | 100.00 | 2011.8 | |
| 熱心人仕捐贈款 | 2600.00 | 2011.8 | |
| 熱心人仕資助款 | 12400.00 | 2011.8 | |
| 本月合計(jì):89645元 |
| 廣東維諾珠光顏料有限公司捐贈款 | 5000.00 | 2011.9 | |
| 四會大沙鎮(zhèn)江水山莊飯店捐贈款 | 5000.00 | 2011.9 | |
| 四會市城市綜合管理局捐贈款 | 10000.00 | 2011.9 | |
| 江蘇常州市鄒區(qū)亮之居照明電器有限公司捐贈款 | 5000.00 | 2011.9 | |
| 佛山市順德區(qū)福來昌貿(mào)易有限公司捐贈款 | 5000.00 | 2011.9 | |
| 佛山市熒通照明電器有限公司捐贈款 | 5000.00 | 2011.9 | |
| 佛山市金麗聲商場設(shè)備有限公司捐贈款 | 1000.00 | 2011.9 | |
| 中山市綠邦電器照明有限公司捐贈款 | 10000.00 | 2011.9 | |
| 佛山市高明區(qū)朗雄電器有限公司捐贈款 | 5000.00 | 2011.9 | |
| 廣州赤馬電子有限公司捐贈款 | 3000.00 | 2011.9 | |
| 佛山市禪城泳嘉駿彩印有限公司捐贈款 | 5000.00 | 2011.9 | |
| 江門市同贏照明電器有限公司捐贈款 | 10000.00 | 2011.9 | |
| 中山市嘉美電器照明有限公司捐贈款 | 5000.00 | 2011.9 | |
| 廣寧縣人民政府捐贈款 | 300000.00 | 2011.9 | |
| 廣寧縣悅景實(shí)業(yè)有限公司捐贈款 | 300000.00 | 2011.9 | |
| TA13團(tuán)隊(duì)捐贈款 | 2000.00 | 2011.9 | |
| 熱心人仕捐贈款 | 745.00 | 2011.9 | |
| 廣寧縣悅景實(shí)業(yè)有限公司捐款箱捐贈款 | 92.00 | 2011.9 | |
| 熱心人仕資助款 | 26700.00 | 2011.9 | |
| 本月合計(jì):703537元 |
| 熱心人士捐贈款 | 5220.00 | 2011.10 | |
| 廣州市秋田電子有限公司捐贈款 | 100000.00 | 2011.10 | |
| 歐芷玲捐贈款 | 500.00 | 2011.10 | |
| 張勝芳捐贈款 | 755.00 | 2011.10 | |
| 鄭慧豪捐贈款 | 10000.00 | 2011.10 | |
| 曾憲南捐贈款 | 1200.00 | 2011.10 | |
| 陳秋紅捐贈款 | 1000.00 | 2011.10 | |
| 熱心人仕資助款 | 9700.00 | 2011.10 | |
| 本月合計(jì):128375元 |
| 熱心人士資助款 | 53400.00 | 2011.11 | |
| 云浮市東潤石材城捐贈款 | 10000.00 | 2011.11 | |
| 深圳市健邦環(huán)科電子有限公司助學(xué)款 | 4500.00 | 2011.11 | |
| 悅景實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司捐款箱 | 30.00 | 2011.11 | |
| 黃細(xì)球捐贈款 | 5000.00 | 2011.11 | |
| 容姐捐贈款 | 100.00 | 2011.11 | |
| 熱心人士捐贈款 | 530.00 | 2011.11 | |
| 南海藝展銘筑裝飾公司捐贈款 | 5000.00 | 2011.11 | |
| 陳國祥捐贈款 | 1000.00 | 2011.11 | |
| 各熱心人士捐贈款 | 975.00 | 2011.11 | |
| 本月合計(jì):80535元 |