| 捐贈(zèng)收入明細(xì)表(2009年) |
| 姓名/單位 | 金額(元) | 日期 | 備注 |
| 游明麗 | 3000.00 | 2009.11 | |
| 本月合計(jì):3000.00元 |
| 廣寧縣計(jì)生局 | 2080.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣商業(yè)企業(yè)集團(tuán)公司 | 300.00 | 2009.12 | |
| 梁先生 | 8000.00 | 2009.12 | |
| 肇慶市騰宇建設(shè)工程有限公司 | 2000.00 | 2009.12 | |
| 佛山市環(huán)市建筑工程有限公司 | 3000.00 | 2009.12 | |
| TCL | 500.00 | 2009.12 | |
| 招繼發(fā) | 500.00 | 2009.12 | |
| 譚建強(qiáng) | 300.00 | 2009.12 | |
| 王漢聲 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 吳根棠 | 10000.00 | 2009.12 | |
| 廣州市裕楊服飾有限公司 | 20000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)中信房地產(chǎn)開發(fā)投資有限公司 | 20000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)翔盛項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)管理公司 | 20000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)市創(chuàng)興房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)龍甫鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府芙蓉村委 | 12800.00 | 2009.12 | |
| 大國(guó) | 1000.00 | 2009.12 | |
| 肇慶市永日電梯有限公司 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣氣象局 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 李醒任 | 2000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧君洲房地產(chǎn) | 10000.00 | 2009.12 | |
| 肇慶市江南五金電器批發(fā)公司 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 葉少?gòu)?qiáng) | 20000.00 | 2009.12 | |
| 海信電視 | 200.00 | 2009.12 | |
| 藍(lán)金元 | 500.00 | 2009.12 | |
| 潘先生 | 500.00 | 2009.12 | |
| 羅明堅(jiān) | 1000.00 | 2009.12 | |
| 佛山市溶洲建筑陶瓷二廠有限公司 | 10000.00 | 2009.12 | |
| 彭海祥 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 陳清華 | 3000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣成達(dá)機(jī)電商場(chǎng) | 5000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣兆恒實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 3000.00 | 2009.12 | |
| 栗澤雙 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 但紅勇 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 何錦秋 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 溫小紅 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 超群蛋糕店 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 劉志強(qiáng) | 2000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)市信達(dá)摩托車有限公司 | 2000.00 | 2009.12 | |
| 懷集縣新時(shí)代娛樂城 | 3000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)市新輝鞋業(yè)有限公司 | 2000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)市貞山賓館 | 30000.00 | 2009.12 | |
| 懷集星威裝修工程部 | 2000.00 | 2009.12 | |
| 劉振國(guó) | 500.00 | 2009.12 | |
| 肇慶西奧電梯有限公司 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 陳維珠 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 李元雙 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)市東城區(qū)眾興飼料購(gòu)銷部 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 廣州市白云泵集團(tuán)有限公司 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)市政局 | 12800.00 | 2009.12 | |
| 肇慶利鴻莊酒業(yè)有限公司 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 羅家星 | 6000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣人民檢察院 | 2000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10000.00 | 2009.12 | |
| 肇慶市農(nóng)信社 | 50000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣自來(lái)水廠 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) | 5000.00 | 2009.12 | |
| 中共廣寧縣委老干部局 | 500.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣公路局 | 10000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣廣順?biāo)芰嫌邢挢?zé)任公司 | 10000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣第二建筑工程有限公司 | 10000.00 | 2009.12 | |
| 中共廣寧縣委黨委史研究室 | 300.00 | 2009.12 | |
| 超越無(wú)限同學(xué)會(huì) | 8000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣交通局 | 10000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣水利局 | 2000.00 | 2009.12 | |
| 廣東省廣寧縣地方稅務(wù)局 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣房產(chǎn)管理局 | 10000.00 | 2009.12 | |
| 肇慶市新世紀(jì)漁港 | 20000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣南街人民政府 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣坑口鎮(zhèn)人民政 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣市政建設(shè)管理局 | 10000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣工商行政管理局 | 2000.00 | 2009.12 | |
| 彭海江 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 排沙鎮(zhèn)鎮(zhèn)府干部職工及墟鎮(zhèn)單位干部職工 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 文廣新局 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣信訪局 | 500.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣地方志編篡委員長(zhǎng)會(huì)辦公室 | 200.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣漁政總隊(duì)廣寧大隊(duì) | 800.00 | 2009.12 | |
| 中共廣寧縣組織部 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣審計(jì)局 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)市一鳴教育集團(tuán) | 10000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)A寶 | 20000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧市場(chǎng)物業(yè)管理站 | 600.00 | 2009.12 | |
| 廣寧紅十字會(huì) | 300.00 | 2009.12 | |
| 肇慶市慈善會(huì)心連心扶貧助學(xué)分會(huì) | 10000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)市下茅鎮(zhèn)工業(yè)公司 | 10000.00 | 2009.12 | |
| 潘建明 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣赤坑鎮(zhèn)人民政府捐款 | 3800.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣疾控中心衛(wèi)生監(jiān)督所 | 2000.00 | 2009.12 | |
| 廣東省廣寧縣教育局捐款 | 3000.00 | 2009.12 | |
| 張文華 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 廣東廣寧縣醫(yī)藥總公司 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣公安局 | 3000.00 | 2009.12 | |
| 黎國(guó)華 | 20000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣司法局 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣人民政府法制局 | 500.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣石咀鎮(zhèn)人民政府 | 1500.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣信息中心 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧第一中學(xué) | 3000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)市明發(fā)飼料 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 遼寧省凱利發(fā)糧食收購(gòu)中心 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣城鎮(zhèn)集體企業(yè)聯(lián)社 | 500.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣科協(xié)辦 | 500.00 | 2009.12 | |
| 市委副書記吳華欽先生 | 8000.00 | 2009.12 | |
| 縣委副書記劉慶良先生 | 3000.00 | 2009.12 | |
| 香港騰業(yè)集團(tuán)控股有限公司 | 100,000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)市騰悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10,000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)市騰業(yè)土石方工程有限公司 | 10,000.00 | 2009.12 | |
| 懷集縣騰業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10,000.00 | 2009.12 | |
| 懷集縣惠而佳連鎖超市有限公司 | 10,000.00 | 2009.12 | |
| 懷集縣現(xiàn)代電器城 | 10,000.00 | 2009.12 | |
| 懷集縣恒基物業(yè)有限公司 | 10,000.00 | 2009.12 | |
| 懷集縣燕城大酒店 | 10,000.00 | 2009.12 | |
| 賀州市南鄉(xiāng)大湯溫泉開發(fā)有限公司 | 10,000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 3000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣人民法院 | 2000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣環(huán)境保護(hù)局 | 8000.00 | 2009.12 | |
| 四會(huì)市銀星假日酒店 | 30000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣木格鎮(zhèn)人民政府 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 中國(guó)郵政銀行廣寧縣支行 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣石澗鎮(zhèn)人民政府 | 5000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣建設(shè)局 | 10000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣第三建筑工程有限公司 | 2000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧恒基房地產(chǎn)開發(fā) | 3000.00 | 2009.12 | |
| 中共廣寧縣委黨校 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 300.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣五和鎮(zhèn)人民政府 | 8000.00 | 2009.12 | |
| 黃小姐 | 10000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣志愿者聯(lián)合會(huì) | 5000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣統(tǒng)計(jì)局 | 1000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣總工會(huì) | 1000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣螺崗鎮(zhèn)人民政府 | 1500.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣鄉(xiāng)親聯(lián)誼會(huì) | 50000.00 | 2009.12 | |
| 廣寧縣建筑工程有限公司 | 10000.00 | 2009.12 | |
| 肇慶市第二建筑工程集團(tuán)廣寧分公司 | 10000.00 | 2009.12 | |
| 10小捐款箱捐款 | 45803.90 | 2009.12 | |
| 2大捐款箱捐款 | 5102.00 | 2009.12 | |
| 城東廣場(chǎng)捐款箱 | 300.00 | 2009.12 | |
| 本月合計(jì):987985.9元 |